| Место | Команда | Игр | Очков |
| 1-Лига чемп | Спартак | 18 | 33 |
| 2-Лига чемп | Зенит | 18 | 31 |
| 3-Кубок УЕФА | Москва | 18 | 30 |
| 4-Кубок УЕФА | Динамо | 18 | 27 |
| 5-Кубок Интер | цска | 18 | 26 |
| 6 | Локомотив | 19 | 24 |
| 7 | Рубин | 16 | 23 |
| 8 | Крылья Советов | 18 | 22 |
| 9 | Томь | 18 | 21 |
| 10 | Амкар | 18 | 21 |
| 11 | Луч-Энергия | 18 | 21 |
| 12 | Сатурн | 18 | 21 |
| 13 | Спартак(Нч) | 17 | 21 |
| 14 | Кубань | 18 | 21 |
| 15 | Химки | 18 | 20 |
| 16 | Ростов | 18 | 12 |





